Arsip Berita & Artikel

Media Sosial Desa

Media Sosial
Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto

Komentar

Profile Desa

Jenis Tanah :
Topografi :
Sumber Daya Alam :
Flora Fauna :
Rawan Bencana :
Kearifan Lokal :
Jenis Jaringan :
Provider Internet :
Cakupan Wilayah :
Kecepatan Internet :
Akses Publik :
Regulasi Penetapan Kampung Adat :
Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat : -
Status Desa : Adat
Lembaga Adat :
Struktur Adat : -
Wilayah Adat :
Peraturan Adat :

Video

SekilasInfo
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Laporan APBDES 2021

01

Apr
2021

Dibuka
246 Kali

01-04-2021 04:48:27

246 Kali dibuka

Admin : Administrator

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEBONDALEM

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.798.016.206,00 1.798.016.206,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 726.502.000,00 726.502.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 95.463.206,00 95.463.206,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 426.051.000,00 426.051.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 23.334.832,00 22.604.997,00 729.835,00 96,87
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 7.399.215,00 6.326.896,00 1.072.319,00 85,51
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 15.935.617,00 16.278.101,00 -342.484,00 102,15
JUMLAH PENDAPATAN 1.904.351.038,00 1.903.621.203,00 729.835,00 99,96
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 972.244.678,00 873.095.048,00 99.149.630,00 89,80
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 972.244.678,00 873.095.048,00 99.149.630,00 89,80
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 384.250.617,00 365.632.000,00 18.618.617,00 95,15
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 384.250.617,00 365.632.000,00 18.618.617,00 95,15
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 61.052.374,00 43.195.000,00 17.857.374,00 70,75
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 61.052.374,00 43.195.000,00 17.857.374,00 70,75
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 390.892.000,00 390.750.400,00 141.600,00 99,96
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 390.892.000,00 390.750.400,00 141.600,00 99,96
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.808.439.669,00 1.672.672.448,00 135.767.221,00 92,49
SURPLUS / (DEFISIT) 95.911.369,00 230.948.755,00 -135.037.386,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 121.888.631,00 121.888.631,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 121.888.631,00 121.888.631,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 121.888.631,00 121.888.631,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 217.800.000,00 352.837.386,00 -135.037.386,00

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image
statistikdesa

Data Populasi Desa Kebondalem, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto

Laki-laki : 2501 ORANG

Perempuan : 2425 ORANG

TOTAL : 4926 ORANG

2501

Laki-laki

2425

Perempuan

0

BELUM MENGISI

4926

TOTAL

KK

Dusun

Layanan

Mandiri

Hubungi Perangkat Desa Untuk mendapatkan PIN

Transparansi

Anggaran

Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan

APB Desa

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan

Login Admin
Sekilas Info
Ke Atas Halaman

Desa Kebondalem

Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto Provinsi Provinsi Jawa Timur

Kode Desa : 3516082016

Domain : kebondalem.mjkkab.id

Untuk Aktivasi Tema Rangkiang
Silahkan Hubungi Pengembang