Arsip Berita & Artikel

Media Sosial Desa

Media Sosial
Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto

Komentar

Profile Desa

Jenis Tanah :
Topografi :
Sumber Daya Alam :
Flora Fauna :
Rawan Bencana :
Kearifan Lokal :
Jenis Jaringan :
Provider Internet :
Cakupan Wilayah :
Kecepatan Internet :
Akses Publik :
Regulasi Penetapan Kampung Adat :
Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat : -
Status Desa : Adat
Lembaga Adat :
Struktur Adat : -
Wilayah Adat :
Peraturan Adat :

Video

SekilasInfo
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Laporan APBDES 2020

31

Dec
2020

Dibuka
265 Kali

31-12-2020 04:48:01

265 Kali dibuka

Admin : Administrator

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEBONDALEM

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.266.007.768,00 1.266.007.788,00 -20,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 732.866.000,00 732.866.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 107.090.768,00 107.090.788,00 -20,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 426.051.000,00 426.051.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.717.361,00 7.339.215,00 -1.621.854,00 128,37
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 5.717.361,00 7.339.215,00 -1.621.854,00 128,37
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.354.725.129,00 1.356.347.003,00 -1.621.874,00 100,12
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 635.233.817,00 529.895.994,00 105.337.823,00 83,42
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 635.233.817,00 529.895.994,00 105.337.823,00 83,42
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 311.615.753,00 311.536.753,00 79.000,00 99,97
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 311.615.753,00 311.536.753,00 79.000,00 99,97
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 68.688.935,00 53.845.000,00 14.843.935,00 78,39
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 68.688.935,00 53.845.000,00 14.843.935,00 78,39
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 16.663.000,00 16.657.000,00 6.000,00 99,96
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 16.663.000,00 16.657.000,00 6.000,00 99,96
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.032.201.505,00 911.934.747,00 120.266.758,00 88,35
SURPLUS / (DEFISIT) 322.523.624,00 444.412.256,00 -121.888.632,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 127.546.375,00 127.546.375,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 127.546.375,00 127.546.375,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 127.546.375,00 127.546.375,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 450.069.999,00 571.958.631,00 -121.888.632,00

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.356.347.003,00 | Rp 1.354.725.129,00
100.12 %
Belanja Desa
Rp 1.362.004.747,00 | Rp 1.482.271.505,00
91.89 %
Pembiayaan Desa
Rp 127.546.375,00 | Rp 127.546.375,00
100 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 83.000.000,00 | Rp 83.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 732.866.000,00 | Rp 732.866.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 107.090.788,00 | Rp 107.090.768,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 426.051.000,00 | Rp 426.051.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 7.339.215,00 | Rp 5.717.361,00
128.37 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 529.895.994,00 | Rp 635.233.817,00
83.42 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 311.536.753,00 | Rp 311.615.753,00
99.97 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 53.845.000,00 | Rp 68.688.935,00
78.39 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 16.657.000,00 | Rp 16.663.000,00
99.96 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 450.070.000,00 | Rp 450.070.000,00
100 %

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image
statistikdesa

Data Populasi Desa Kebondalem, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto

Laki-laki : 2501 ORANG

Perempuan : 2425 ORANG

TOTAL : 4926 ORANG

2501

Laki-laki

2425

Perempuan

0

BELUM MENGISI

4926

TOTAL

KK

Dusun

Layanan

Mandiri

Hubungi Perangkat Desa Untuk mendapatkan PIN

Transparansi

Anggaran

Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan

APB Desa

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan

Login Admin
Sekilas Info
Ke Atas Halaman

Desa Kebondalem

Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto Provinsi Provinsi Jawa Timur

Kode Desa : 3516082016

Domain : kebondalem.mjkkab.id

Untuk Aktivasi Tema Rangkiang
Silahkan Hubungi Pengembang